|
Descendance de Marin Boucher (via lignes mâles)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Génération I |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marin Boucher; né 1587 à Mortagne, décédé le 25 mars 1671 à
Chateau-Richer. Il s'est marié (1) le 7 fev 1611 à St-Jean, Mortagne, Perche (Orne) France avec Julienne Baril, née à Mortagne, Perche, France, fille de Jean Baril et Raoulline Crête.
Il s'est marié (2) 1628 à St-Langis-les-Mortagnes, France avec Perrine Mallet, fille
de Pierre Mallet et Jacqueline Liger.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Génération II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | François Boucher. Il s'est marié le 3 sep 1641 à Québec avec Florence Gareman.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Françoise Boucher. Elle s'est mariée le 1 sep 1650 à Ste-Anne-de-Beaupré avec Jean Plante, né à Lalleu, Larochelle, Aunis, France, décédé le 29 mars 1706 à Chateau-Richer, fils de Nicolas Plante et Élisabeth Isabelle Chauvin. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Pierre dit Pitoche Boucher; décédé le 13 mai 1707 à
Rivière-Ouelle. Il s'est marié le 4 avril 1663 à Chateau-Richer avec Marie-Anne St-Denis, fille de Pierre St-Denis et Vivienne Brunelle.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Jean-Galeran Boucher. Il s'est marié le 10 oct 1661 à Chateau-Richer avec Marie Leclerc, baptisée 1640 à St-Rémi de Dieppe, Normandie, France, décédée le 8 oct 1702 à Hotel-Dieu de Québec, fille de Jonas Leclerc et Marie Parmentier.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Marie Boucher. Elle s'est mariée le 6 dec 1656 à Québec avec Charles Gaudin. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Génération III |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Denis Boucher. Il s'est marié le 21 nov 1689 à Québec avec Jeanne Miville, fille de François Miville dit Le Suisse et Marie Élisabeth Langlois.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Pierre Boucher. Il s'est marié avec Hélène Gaudry, décédée à St-Nicolas, fille de Nicolas Gaudry et Agnès Morin.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Pierre Boucher. Il s'est marié le 4 fev 1697 à Rivière-Ouelle avec Marie-Madeleine Dancosse, née le 24 juin 1680 à Rivière-Ouelle, fille de Pierre Dancosse et Marie-Madeleine Bouchard.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Geneviève Boucher. Elle s'est mariée le 7 jan 1706 à Rivière-Ouelle avec Laurent Dubé, fils de Mathurin Dubé et Marie Campion. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Jean Boucher. Il s'est marié le 16 oct 1696 à Lévis avec Angélique Guay, fille de Jean Guay et Marie Brière.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Madeleine Boucher. Elle s'est mariée le 22 oct 1688 à Rivière-Ouelle avec Jean Lavoie, né 1660 à Beaupré, décédé à Rivière-Ouelle, fils de René De La Voye et Anne Godin. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Philippe Boucher. Il s'est marié le 10 nov 1693 à Rivière-Ouelle avec Marie-Anne Mignier, fille d'André Mignier dit Lagacé et Jacquette Michel.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Génération IV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Charlotte Boucher. Elle s'est mariée le 24 fev 1721 à St-Nicolas, Lotbinière avec François Marion, baptisé le 9 dec 1696, décédé le 22 mars 1757, fils de Georges Marion et Madeleine Demers. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Jean-François Boucher Desrosiers. Il s'est marié le 7 aout 1719 à St-Nicolas avec Geneviève Fréchet, née le 29 juil 1696 à Québec, baptisée à Québec, fille de François Freschet et Anne Lereau. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Marie-Madeleine Boucher. Elle s'est mariée avec Jacques De Hornay dit La Neuville, né le 26 dec 1701 à St-Laurent, Ile d'Orléans, fils de Jacques De Hornay dit La Neuville et Marie Sivadier. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | François Boucher. Il s'est marié le 28 nov 1709 à St-Nicolas avec Thérèse Marié, fille de Michel Marié et Françoise Brière.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | Joseph Boucher. Il s'est marié le 28 avril 1716 à St-Nicolas avec Marie-Marguerite Fréchet, fille de François Freschet et Anne Lereau. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6 | Rosalie Boucher. Elle s'est mariée le 30 avril 1729 à Kamouraska avec Jacques Paradis, fils de Guillaume Paradis et Geneviève Millouer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7 | Anne Boucher. Elle s'est mariée le 3 fev 1721 à Rivière-Ouelle avec Joseph Pelletier, né le 14 sep 1694 à Rivière-Ouelle, fils de Jean-Baptiste Pelletier et Marie-Anne Huot. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8 | Madeleine Boucher. Elle s'est mariée le 21 sep 1726 à Rivière-Ouelle avec Joseph Saucier, fils de Charles Saucier et Marie-Anne Bisson. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.9 | Marie-Angélique Boucher. Elle s'est mariée le 19 nov 1716 à St-Joseph, Lauzon (Lévis) avec Jacques Huard, fils de Jean Huard et Anne-Marie Amiot Villeneuve. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.10 | Pierre Boucher. Il s'est marié (1) le 10 nov 1738 à L'Islet-sur-Mer avec Madeleine Caron.
Il s'est marié (2) le 10 sep 1753 à Ste-Anne-de-la-Pocatière avec Louise Toussaint,
fille de Jean Toussaint et Suzanne Mimeau.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Génération V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Marie-Anne Boucher. Elle s'est mariée le 28 jan 1749 à St-Nicolas avec Jean-Baptiste Ducas, fils de Jean-Baptiste Ducas et Marie-Louise Belleville Caruel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Magdeleine Boucher. Elle s'est mariée le 23 juin 1761 à Ste-Anne-de-la-Pocatière avec Pierre Lamarre, fils de René Lamarre et Madeleine Dalair. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Geneviève Boucher. Elle s'est mariée (1) le 30 sep 1771 à Rivière-Ouelle avec Pierre-François Massé. Elle s'est mariée (2) le 13 nov 1780 à Rivière-Ouelle avec Pierre Michaud, fils de Jean-François Michaud et Marie-Anne Côté. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Joseph Boucher. Il s'est marié le 25 fev 1775 à Rivière-Ouelle avec Marie Lévesque. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | Pierre Boucher; né vers 1762 à Ste-Anne-de-Beaupré, décédé le
20 juil 1840 à Louiseville. Il s'est marié le 22 juin 1786 à Yamachiche ou Louiseville avec Angélique Hébert, née le 18 mars 1767 à Louiseville, fille d'Olivier Jérôme dit Manuel Hébert et Marie-Madeleine Savoie.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Génération VI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Pierre Boucher; baptisé le 10 avril 1787 à Louiseville, enterré le
9 fev 1853 à St-Paulin. Il s'est marié (1) le 13 fev 1809 à Louiseville avec Marie-Anne Lebeau. Il s'est marié (2) le 12 mai 1812 à Louiseville avec Marie-Josephte Chainé.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Julien Boucher; baptisé le 15 juil 1790 à Louiseville, enterré le
11 mai 1804 à Louiseville. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | Jean-Baptiste Boucher; baptisé le 1 avril 1792 à Louiseville. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4 | Angélique Boucher; baptisée le 5 nov 1793 à Louiseville. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 | Marie-Josette Boucher; baptisée le 6 nov 1795 à Louiseville. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6 | Madeleine Boucher; baptisée le 26 juil 1797 à Louiseville. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7 | Tharsile Boucher; baptisée le 2 avril 1799 à Louiseville. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.8 | Mathilde Boucher; baptisée le 14 avril 1801 à Louiseville. Elle s'est mariée le 10 oct 1825 à Louiseville avec Joseph Bergeron, baptisé le 24 avril 1795 à Louiseville, enterré le 13 avril 1881 à Louiseville, fils de François Bergeron et Marie-Anne Lebrun. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.9 | Germain Boucher; baptisé le 2 mai 1802 à Louiseville, enterré le
22 sep 1806 à Louiseville. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.10 | Antoine Boucher; baptisé le 13 juil 1805 à Louiseville. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.11 | Louise Boucher; baptisée le 20 fev 1808 à Louiseville. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Génération VII |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | Ignace Boucher. Il s'est marié (1) le 24 avril 1843 à St-Léon avec Louise Racine.
Il s'est marié (2) le 7 aout 1866 à Ste-Ursule avec Émérance Giguère, fille de
Charles Giguère et Marie Lambert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | Rose Boucher. Elle s'est mariée le 4 juil 1854 à Ste-Ursule avec Joseph Lefrançois, fils de Joseph Lefrançois et Agathe Lemire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | Maxime Boucher. Il s'est marié le 26 mai 1846 à St-Léon avec Aurélie Lemay, fille de Louis Lemay et Geneviève Dupaul.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Génération VIII |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | Alexis Boucher. Il s'est marié le 21 oct 1873 à St-Paulin avec Denise Bellemare.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | Élisabeth Boucher. Elle s'est mariée le 24 avril 1876 à St-Paulin avec Ferdinand Lafrenière, fils d'Antoine Lafrenière et Marie Plourde. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Génération IX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | Léonide Boucher. Elle s'est mariée le 12 fev 1919 à St-Paulin avec Omer Diamond, fils de Joseph Diamond et Harline Gélinas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | Nestor Boucher. Il s'est marié le 19 sep 1910 à St-Paulin avec Alphonsine Lafrenière, fille de Ferdinand Lafrenière et Élisabeth Boucher.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Génération X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Rémi Boucher. Il s'est marié le 11 nov 1939 à Louiseville avec Georgette Beaulieu, fille de Joseph Beaulieu et Elmira Fleury. |